Thông tin về Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa
+ Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; + Email: bangpmb.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
I.THÔNG TIN CHUNG:
1.Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:
a. Chức năng, nhiệm vụ: (Theo quy định):
Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hoá là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hoá, là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Được thành lập vào ngày 04 tháng 7 năm 2006 theo Quyết định số 1919/2006/QĐ-UBND của UBND Thành phố Thanh Hoá.
Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố. Thực hiện đầu tư các dự án: xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng quy hoạch khu dân cư và tái định cư để tạo quỹ đất tái định cư và quỹ đất đấu giá.
Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án khi Nhà nước thu hồi đất giao cho Ban thực hiện giải phóng mặt bằng; Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất các dự án được giao trên địa bàn thành phố; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn được giao; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
b.Thông tin liên hệ:
- Họ và tên người đứng đầu: Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc ban.
- Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0373.727.789
II. DANH SÁCH CÁN BỘ:
1. Lãnh Đạo:
Đồng chí: NGUYỄN VĂN NGỌC Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1976 Quê quán: Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố giao. |
Đồng chí: Tào Minh Hạnh Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm: |
Đồng chí: PHẠM THANH THỌ Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1960 Quê quán: Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm: |
Đồng chí: DƯƠNG ĐÌNH HUỆ Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Đồng chí: Tống Quang Thái Ngày, tháng, năm sinh: 1977 Quê quán: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
2. Danh sách cán bộ:
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Trình độ | Chức Danh | Số điện thoại |
1 | Nguyễn Văn Ngọc | 27/11/1976 | Thạc sỹ | Giám Đốc Ban | 0945.516.838 |
2 | Tào Minh Hạnh | ||||
3 | Dương Đình Huệ | 20/9/1970 | ĐH Hành chính | Phó Giám Đốc Ban | 0912.281.543 |
4 | Phạm Thanh Thọ | 20/11/1960 | ĐH Hành chính | Phó Giám Đốc Ban | 0912.007.772 |
5 | Hà Tấn Phong | 21/07/1960 | CN Kế toán | Kế toán trưởng - | 0903.476.001 |
6 | Nguyễn Thái Bằng | 10/5//1975 | CN Luật | Phó TP HC-TH | 0913.923.626 |
7 | Hoàng Văn Luy | 18/08/1982 | CN Kế toán | Kế toán viên | 0973.226.899 |
8 | Vũ Thanh Hải | 16/10/1985 | CN Kế toán | Kế toán | 0966.628.668 |
9 | Vũ Thị Thu Hiền | 29/11/1980 | Ths. TC-NH | Kế toán | 0912.943.943 |
10 | Mai Lan Hương | 06/02/1989 | CN Kế toán | Kế toán | 0919.996.289 |
11 | Mai Thị Hương | 23/09/1991 | CN Kế toán | Kế toán | 0989.878.974 |
12 | Vũ Thanh Nhàn | 06/11/1990 | CN Kế toán | Kế toán | 0985.904.899 |
13 | Lê Thị Xuyến | 10/05/1981 | CN Khoa học | Thủ quỹ | 0904.262.555 |
14 | Trịnh Thị Hằng | 15/09/1988 | TC Kế toán | Chi trả bồi thường | 0936.049.456 |
15 | Hoàng Thị Kim Thoa | 10/6/1981 | CN Kế toán | Chi trả bồi thường | 0915.889.414 |
16 | Hoàng Thuỳ Linh | 22/01/1987 | CN Hành chính | Hành chính -Tổ chức | 0917.743.988 |
17 | Hoàng Minh Trang | 22/09/1991 | CN QT Nhân lực | Hành chính -Tổ chức | 01658.886.631 |
18 | Lê Phi Quý | 03/8/1986 | | Lái xe | 0967.381.986 |
19 | Nguyễn Xuân Tuyên | 07/04/1979 | Cử nhân Kế toán | Phụ trách Phôtô | 01699.143.596 |
20 | Phạm Viết Xuân | 22/09/1978 | Trung cấp Y | Bảo vệ | 01233.915.789 |
21 | Nguyễn Văn Hoà | 26/01/1979 | | Bảo vệ | 0987.851942 |
22 | Trương Tiến Doanh | 10/10/1958 | Cử nhân Luật | Phó TP HC-TH | 0917.790.979 |
23 | Nguyễn Trí Nguyên | 14/11/1985 | Cử nhân Luật | Tổng hợp | 0945.962.868 |
24 | Lê Duy Lân | 18/03/1957 | ĐH Báo chí | Đơn thư | 0904.471.662 |
25 | Nguyễn Sỹ Hòa | 12/07/1957 | Trung cấp QLHCNN | Đơn thư | 0912.601.824 |
26 | Lê Minh Hưng | 02/11/1983 | KS Giao thông | Phó Trưởng phòng - | 0904.898.383 |
27 | Vương Chí Hải | 14/08/1982 | Cao đẳng điện | Q. lý hệ thống điện | 0978.924.353 |
28 | Lê Ngọc Long | 28/09/1984 | KS Giao thông | Q. lý các dự án | 0904.898.986 |
29 | Mai Thị Tường | 17/02/1985 | Đại học kiến trúc | Q. lý các dự án | 0948.303.809 |
30 | Trương Văn Tính | 06/06/1985 | Đại học xây dựng | Q. lý các dự án | 0947.651.310 |
31 | Bùi Văn Long | 11/01/1974 | KS Xây dựng | QL hệ thống điện | 0912.549.494 |
32 | Nguyễn Tùng Lâm | 15/7/1988 | KS Xây dựng | Q. lý các dự án | 0988.384.149 |
33 | Nghiêm Xuân Minh | 10/05/1984 | CN Khoa học | Phó Trưởng phòng | 0986.016.789 |
34 | Vũ Hoàng Tân | 14/04/1984 | Cử nhân Kinh tế | Kiểm kê | 0948.363.636 |
35 | Nguyễn Xuân Trường | 20/12/1982 | KS nông nghiệp | Tổng hợp - Trích đo | 0904.898.678 |
36 | Nguyễn Hoài Anh | 03/11/1982 | CNTT-CN điện tử | Tổng hợp - Trích đo | 01273.348.888 |
37 | Lê Văn Thụ | 18/05/1986 | Kỹ sư Tin học | Kiểm kê | 0903.296.555 |
38 | Nguyễn Thị Thu Trang | 25/01/1984 | Chế biến nông sản | QL nhà đất TĐC | 0943.476.414 |
39 | Lê Thị Mai | 26/09/1986 | ĐH Sư Phạm | Tổng hợp | 0986.559.212 |
40 | Đỗ Thị Huệ | 20/06/1972 | Công nhân 2/6 | QL nhà TĐC | 0934.699.555 |
41 | Tống Quang Thái | 3/2/1976 | Ths. Kinh tế | Trưởng phòng | 0949.084.567 |
42 | Lâm Ngọc Sỹ | 12/03/1979 | CĐ địa chính | Phó Trưởng phòng | 0912.876.019 |
43 | Vũ Huy Lộc | 29/11/1990 | TC Địa chính | Kiểm kê | 01665.144.843 |
44 | Nguyễn Văn Đức | 07/07/1987 | CN Công tác XH | Kiểm kê | 0979.179.357 |
45 | Phạm Xuân Phước | 10/02/1985 | Kỹ sư CN TT | Kiểm kê | 0978.654.567 |
46 | Lê Thị Hường | 20/03/1988 | CN Môi trường | Kiểm kê | 01674.518.891 |
47 | Lâm Ngọc Thắng | 15/02/1980 | CN báo chí | Kiểm kê | 0902.181567 |
48 | Lê Văn Hoàn | 20/11/1987 | Đại học Thuỷ lợi | Kiểm kê | 0978.273.177 |
49 | Nguyễn Văn Hùng | 20/12/1977 | Cử nhân kinh tế | Kiểm kê | 0948.428.428 |
50 | Lê Hoàng Luận | 08/05/1974 | CN QTKD | Kiểm kê | 0915844.245 |
51 | Nguyễn Thị Vân Anh | 10/07/1987 | Ths. Môi trường | Kiểm kê | 0987.181.579 |
52 | Ngô Thị Ngọc Thuỷ | 03/10/1989 | Trung cấp kế toán | Kiểm kê | 0916.673.486 |
53 | Nguyễn Hữu Tùng | 19/05/1989 | Kỹ sư KT- CT | Kiểm kê | 0968.682.839 |
54 | Nguyễn Anh Nhật Minh | 28/10/1988 | CN CNTT | Kiểm kê | 0975589889 |
55 | Lê Văn Long | 02/02/1986 | TC trắc địa | Kiểm kê | 0977.886.414 |
56 | Vũ Thị Lệ Thủy | 30/09/1985 | CN Kế toán | Kiểm kê | 0916.065.156 |
57 | Nguyễn Thanh Tuấn | 13/08/1977 | Cử nhân Kinh tế | Phó Trưởng phòng | 0945.827.555 |
58 | Tào Minh Hạnh | 19/08/1972 | Cao đẳng Kỹ thuật | Kiểm kê | 0906.183.555 |
59 | Mai Thanh Hải | 03/10/1989 | CN QTKD | Kiểm kê | 0978.498.936 |
60 | Mai Anh Tuấn | 29/11/1977 | QL HC | Kiểm kê | 0919.706.666 |
61 | Lê Ngọc Nam | 11/03/1982 | Cử nhân Hoá | Kiểm kê | 0934.643.385 |
62 | Trần Tuấn Cường | 09/07/1984 | K.S Tin học | Kiểm kê | 0912.240.479 |
63 | Nguyễn Anh Chiến | 19/02/1982 | Cử nhân Kế toán | Kiểm kê | 0903.434.424 |
64 | Trần Văn Lượng | 10/06/1987 | CN Môi trường | Kiểm kê | 0988.244.039 |
65 | Vũ Văn Thành | 21/01/1980 | Cử nhân kế toán | Kiểm kê | 0932.362.141 |
66 | Nguyễn Văn Thịnh | 14/11/1978 | Cử nhân kế toán | Kiểm kê | 0949.855.456 |
67 | Đỗ Khắc Ninh | 04/02/1980 | CN Kế toán | Kiểm kê | 0903.466.627 |
68 | Phạm Thị Duyên | 08/03/1985 | CN Khoa học | Kiểm kê | 01653789989 |
69 | Lê Thị Định | 18/5/1989 | CN Chính trị - Luật | Kiểm kê | 01657.527.131 |
70 | Đặng Thị Hiền | 14/10/1983 | CN Ngôn ngữ | Kiểm kê | 0983.153.121 |
71 | Nguyễn Thị Nga | 15/03/1985 | Trung cấp kế toán | Kiểm kê | 0974.800.550 |
72 | Vũ Văn Bằng | 05/07/1977 | K.S Lâm nghiệp | Phó Trưởng phòng | 0978.947.998 |
73 | Nguyễn Văn Sỹ | 26/10/1972 | Cử nhân Kinh tế | Kiểm kê | 0913.373.968 |
74 | Phạm Minh Hùng | 15/06/1980 | TC Kế Toán | Kiểm kê | 0919.179.338 |
75 | Lưu Văn Thắng | 01/02/1985 | Kỹ sư giao thông | Kiểm kê | 0985.358.583 |
76 | Vũ Hoàng Mai | 19/12/1983 | CN QTKD | Kiểm kê | 0378.660.899 |
77 | Hoàng Ngọc Thục | 19/02/1967 | Kỹ sư Thuỷ lợi | Kiểm kê | 0915.951.721 |
78 | Vũ Mạnh Dũng | 02/08/1979 | Cử nhân kinh tế | Kiểm kê | 0912.275.254 |
79 | Lê Thị Tâm | 02/10/1985 | Kỹ sư Thuỷ lợi | Kiểm kê | 0912.968.580 |
80 | Hoàng T. Thanh Huyền | 28/01/1987 | Xã hội học | Kiểm kê | 0978.879.032 |
81 | Hoàng Kiên | 25/05/1986 | Cử nhân Kinh tế | Kiểm kê | 0913.937.368 |
82 | Lương Trọng Dũng | 26/12/1979 | Lái xe | Kiểm kê | 0913.028.633 |
83 | Lê Đỗ Tuân | 16/6/1985 | CN Tin học | Kiểm kê | 0913.904.178 |
84 | Hoàng T. Thanh Thủy | 28/10/1966 | Cử nhân kinh tế | Kiểm kê | 0912.759.869 |
85 | Hà Hữu Binh | 16/08/1964 | Trung cấp tài chính quân đội | Kiểm kê | 0912.034.505 |
86 | Nguyễn Thế Đông | 10/03/1972 | CN Kinh tế | Phó Trưởng phòng | 01666.577.789 |
87 | Lê Thị Nga | 05/06/1989 | Đại học kế toán | Áp giá | 0975.726.118 |
88 | Trịnh Đình Long | 19/5/1989 | CĐ địa chính | Áp giá | 0949.206.689 |
89 | Lê Thị Kim Dung | 05/10/1990 | CN Kế toán | Áp giá | 0936.660.359 |
90 | Lê Huy Khả | 10/05/1984 | CN Kế toán | Áp giá | 0979.014.666 |
91 | Bùi Thị Việt Hà | 01/10/1986 | CĐ CNTT | Áp giá | 0916.542.858 |
III.THÀNH TÍCH NỔI BẬT:
1.Thành tích nổi bật:
Trong những năm qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế, xong được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng với sự quyết tâm, phấn đấu của Ban GPMB-TĐC thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Với những dự án lớn đã và đang được triển khai như: Dự án Xây dựng khu Đô thị số 1 trung tâm thành phố Thanh Hóa, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A (tiểu dự án 2), Khu đô thị Xanh, Xây dựng khu dân cư tái định cư Hoằng Quang, Trung tâm Văn Hóa tỉnh, Phát triển kinh tế - Xã hội thành phố, Tiêu úng Đông Sơn, Đại lộ Nam Sông Mã, đường Voi đi Sầm Sơn, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, Khu dân cư, tái định cư xã Đông Hải (MBQH 2122), khu cụm chợ, khu dân cư xã Đông Hương (MBQH 2072), Khu dân cư, tái định cư xã Đông Hải (MBQH 934), Khu dân cư, tái định cư xã Đông Hải (MBQH 1171), khu dân cư, tái định cư xã Quảng Hưng (MBQH 2348), khu dân cư, tái định cư xã Quảng Hưng (MBQH 2349), khu dân cư, tái định cư xã Quảng Hưng (MBQH 1279), khu dân cư, tái định cư phường Nam Ngạn (MBQH 08), khu dân cư, tái định cư xã Quảng Thắng (MBQH 1821), khu dân cư tái định cư phường trường Thi (MBQH 1998) và các dự án đường giao thông: đường Dương Đình nghệ kéo dài, Nâng cấp đường Thành Thái, đường Đông Hương 1, đường Đông Hương 2, nâng cấp đường Nguyễn Tĩnh. Các mặt bằng chuẩn bị đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố như: Khu dân DVTM và văn phòng, khu dân cư đô thị Đông Hương (MBQH 39 ha), DVTM khu dân cư đô thị Bắc cầu Hạc Nam Ngạn (MB 1950), Khu dân cư tái định cư xã Đông Hương (MBQH 1876), Khu dân cư tái định cư phường Phú Sơn (MBQH 73)... Những dự án này sẽ là bộ mặt của thành phố trong tương lai, góp phần cho sự phát triển của thành phố đô thị loại I của cả nước.
IV.CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị:
- Hoàn thiện tổ chức bộ máy làm việc của Ban, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nề nếp làm việc, ổn định trong công tác tổ chức để luôn chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu, tăng cường công tác chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
- Giải quyết nhanh chóng dứt điểm những tồn đọng trong công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng của các dự án cũ để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ thực hiện của dự án.
- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban, đơn vị UBND các phường, xã, các cơ quan, ban ngành có liên quan vận động nhân dân tham gia ủng hộ dự án để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao./.
Tin cùng chuyên mục
-
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP. Thanh Hóa đính chính thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố
23/08/2021 00:00:00 -
Thành phố Thanh Hóa: Quyết định cưỡng chế thu hồi đất
14/06/2021 00:00:00 -
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
08/06/2021 00:00:00 -
THÔNG BÁO Về việc GPMB khu tập thể trường Đại học Hồng Đức phường Đông Sơn để thực hiện dự án Khu đô thi Xanh - Khu Nam trung tâm thành phố Thanh Hóa
01/06/2021 00:00:00
Thông tin về Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa
+ Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; + Email: bangpmb.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
I.THÔNG TIN CHUNG:
1.Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:
a. Chức năng, nhiệm vụ: (Theo quy định):
Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hoá là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hoá, là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Được thành lập vào ngày 04 tháng 7 năm 2006 theo Quyết định số 1919/2006/QĐ-UBND của UBND Thành phố Thanh Hoá.
Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố. Thực hiện đầu tư các dự án: xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng quy hoạch khu dân cư và tái định cư để tạo quỹ đất tái định cư và quỹ đất đấu giá.
Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án khi Nhà nước thu hồi đất giao cho Ban thực hiện giải phóng mặt bằng; Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất các dự án được giao trên địa bàn thành phố; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ lĩnh vực chuyên môn được giao; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
b.Thông tin liên hệ:
- Họ và tên người đứng đầu: Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc ban.
- Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0373.727.789
II. DANH SÁCH CÁN BỘ:
1. Lãnh Đạo:
Đồng chí: NGUYỄN VĂN NGỌC Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1976 Quê quán: Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố giao. |
Đồng chí: Tào Minh Hạnh Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm: |
Đồng chí: PHẠM THANH THỌ Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1960 Quê quán: Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công gồm: |
Đồng chí: DƯƠNG ĐÌNH HUỆ Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
Đồng chí: Tống Quang Thái Ngày, tháng, năm sinh: 1977 Quê quán: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận chính trị: Chứng chỉ: |
Nơi ở hiện nay: thành phố Thanh Hoá. |
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư |
Điện thoại: |
2. Danh sách cán bộ:
STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Trình độ | Chức Danh | Số điện thoại |
1 | Nguyễn Văn Ngọc | 27/11/1976 | Thạc sỹ | Giám Đốc Ban | 0945.516.838 |
2 | Tào Minh Hạnh | ||||
3 | Dương Đình Huệ | 20/9/1970 | ĐH Hành chính | Phó Giám Đốc Ban | 0912.281.543 |
4 | Phạm Thanh Thọ | 20/11/1960 | ĐH Hành chính | Phó Giám Đốc Ban | 0912.007.772 |
5 | Hà Tấn Phong | 21/07/1960 | CN Kế toán | Kế toán trưởng - | 0903.476.001 |
6 | Nguyễn Thái Bằng | 10/5//1975 | CN Luật | Phó TP HC-TH | 0913.923.626 |
7 | Hoàng Văn Luy | 18/08/1982 | CN Kế toán | Kế toán viên | 0973.226.899 |
8 | Vũ Thanh Hải | 16/10/1985 | CN Kế toán | Kế toán | 0966.628.668 |
9 | Vũ Thị Thu Hiền | 29/11/1980 | Ths. TC-NH | Kế toán | 0912.943.943 |
10 | Mai Lan Hương | 06/02/1989 | CN Kế toán | Kế toán | 0919.996.289 |
11 | Mai Thị Hương | 23/09/1991 | CN Kế toán | Kế toán | 0989.878.974 |
12 | Vũ Thanh Nhàn | 06/11/1990 | CN Kế toán | Kế toán | 0985.904.899 |
13 | Lê Thị Xuyến | 10/05/1981 | CN Khoa học | Thủ quỹ | 0904.262.555 |
14 | Trịnh Thị Hằng | 15/09/1988 | TC Kế toán | Chi trả bồi thường | 0936.049.456 |
15 | Hoàng Thị Kim Thoa | 10/6/1981 | CN Kế toán | Chi trả bồi thường | 0915.889.414 |
16 | Hoàng Thuỳ Linh | 22/01/1987 | CN Hành chính | Hành chính -Tổ chức | 0917.743.988 |
17 | Hoàng Minh Trang | 22/09/1991 | CN QT Nhân lực | Hành chính -Tổ chức | 01658.886.631 |
18 | Lê Phi Quý | 03/8/1986 | | Lái xe | 0967.381.986 |
19 | Nguyễn Xuân Tuyên | 07/04/1979 | Cử nhân Kế toán | Phụ trách Phôtô | 01699.143.596 |
20 | Phạm Viết Xuân | 22/09/1978 | Trung cấp Y | Bảo vệ | 01233.915.789 |
21 | Nguyễn Văn Hoà | 26/01/1979 | | Bảo vệ | 0987.851942 |
22 | Trương Tiến Doanh | 10/10/1958 | Cử nhân Luật | Phó TP HC-TH | 0917.790.979 |
23 | Nguyễn Trí Nguyên | 14/11/1985 | Cử nhân Luật | Tổng hợp | 0945.962.868 |
24 | Lê Duy Lân | 18/03/1957 | ĐH Báo chí | Đơn thư | 0904.471.662 |
25 | Nguyễn Sỹ Hòa | 12/07/1957 | Trung cấp QLHCNN | Đơn thư | 0912.601.824 |
26 | Lê Minh Hưng | 02/11/1983 | KS Giao thông | Phó Trưởng phòng - | 0904.898.383 |
27 | Vương Chí Hải | 14/08/1982 | Cao đẳng điện | Q. lý hệ thống điện | 0978.924.353 |
28 | Lê Ngọc Long | 28/09/1984 | KS Giao thông | Q. lý các dự án | 0904.898.986 |
29 | Mai Thị Tường | 17/02/1985 | Đại học kiến trúc | Q. lý các dự án | 0948.303.809 |
30 | Trương Văn Tính | 06/06/1985 | Đại học xây dựng | Q. lý các dự án | 0947.651.310 |
31 | Bùi Văn Long | 11/01/1974 | KS Xây dựng | QL hệ thống điện | 0912.549.494 |
32 | Nguyễn Tùng Lâm | 15/7/1988 | KS Xây dựng | Q. lý các dự án | 0988.384.149 |
33 | Nghiêm Xuân Minh | 10/05/1984 | CN Khoa học | Phó Trưởng phòng | 0986.016.789 |
34 | Vũ Hoàng Tân | 14/04/1984 | Cử nhân Kinh tế | Kiểm kê | 0948.363.636 |
35 | Nguyễn Xuân Trường | 20/12/1982 | KS nông nghiệp | Tổng hợp - Trích đo | 0904.898.678 |
36 | Nguyễn Hoài Anh | 03/11/1982 | CNTT-CN điện tử | Tổng hợp - Trích đo | 01273.348.888 |
37 | Lê Văn Thụ | 18/05/1986 | Kỹ sư Tin học | Kiểm kê | 0903.296.555 |
38 | Nguyễn Thị Thu Trang | 25/01/1984 | Chế biến nông sản | QL nhà đất TĐC | 0943.476.414 |
39 | Lê Thị Mai | 26/09/1986 | ĐH Sư Phạm | Tổng hợp | 0986.559.212 |
40 | Đỗ Thị Huệ | 20/06/1972 | Công nhân 2/6 | QL nhà TĐC | 0934.699.555 |
41 | Tống Quang Thái | 3/2/1976 | Ths. Kinh tế | Trưởng phòng | 0949.084.567 |
42 | Lâm Ngọc Sỹ | 12/03/1979 | CĐ địa chính | Phó Trưởng phòng | 0912.876.019 |
43 | Vũ Huy Lộc | 29/11/1990 | TC Địa chính | Kiểm kê | 01665.144.843 |
44 | Nguyễn Văn Đức | 07/07/1987 | CN Công tác XH | Kiểm kê | 0979.179.357 |
45 | Phạm Xuân Phước | 10/02/1985 | Kỹ sư CN TT | Kiểm kê | 0978.654.567 |
46 | Lê Thị Hường | 20/03/1988 | CN Môi trường | Kiểm kê | 01674.518.891 |
47 | Lâm Ngọc Thắng | 15/02/1980 | CN báo chí | Kiểm kê | 0902.181567 |
48 | Lê Văn Hoàn | 20/11/1987 | Đại học Thuỷ lợi | Kiểm kê | 0978.273.177 |
49 | Nguyễn Văn Hùng | 20/12/1977 | Cử nhân kinh tế | Kiểm kê | 0948.428.428 |
50 | Lê Hoàng Luận | 08/05/1974 | CN QTKD | Kiểm kê | 0915844.245 |
51 | Nguyễn Thị Vân Anh | 10/07/1987 | Ths. Môi trường | Kiểm kê | 0987.181.579 |
52 | Ngô Thị Ngọc Thuỷ | 03/10/1989 | Trung cấp kế toán | Kiểm kê | 0916.673.486 |
53 | Nguyễn Hữu Tùng | 19/05/1989 | Kỹ sư KT- CT | Kiểm kê | 0968.682.839 |
54 | Nguyễn Anh Nhật Minh | 28/10/1988 | CN CNTT | Kiểm kê | 0975589889 |
55 | Lê Văn Long | 02/02/1986 | TC trắc địa | Kiểm kê | 0977.886.414 |
56 | Vũ Thị Lệ Thủy | 30/09/1985 | CN Kế toán | Kiểm kê | 0916.065.156 |
57 | Nguyễn Thanh Tuấn | 13/08/1977 | Cử nhân Kinh tế | Phó Trưởng phòng | 0945.827.555 |
58 | Tào Minh Hạnh | 19/08/1972 | Cao đẳng Kỹ thuật | Kiểm kê | 0906.183.555 |
